Dati sulla produzione di alcuni impianti fotovoltaici
Di seguito i dati, dichiarati dagli stessi proprietari, sulla produzione dei propri impianti fotovoltaici
I dati sono stati raccolti da qui
I dati sono stati scremati in base alla completezza: sono stati scelti solo gli impianti con una serie completa di dati di almeno 12 mesi
Impianto | Località | Moduli | Potenza | Produzione media annuale | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
31 | Imola (BO) | 9 SunPower SPR_210 | 1890 wp | 2199 | Dettagli |
236 | Dolianova (CA) | 12 BP Solar BP3160QS | 1920 wp | 2544 | Dettagli |
45 | Lomagna (LC) | 10 Sanyo HIP-215NKHE1 | 2150 wp | 2914 | Dettagli |
134 | Lercara Friddi (PA) | 14 Suntech 160MONO | 2240 wp | 3301 | Dettagli |
201 | Ragusa (RG) | 16 Helios Technology H1500 | 2240 wp | 3204 | Dettagli |
150 | Castel del Rio (BO) | 11 SunPower SPR_215 | 2365 wp | 2615 | Dettagli |
194 | Sassari (SS) | 20 Suntech SUNTECH | 2400 wp | 3397 | Dettagli |
33 | Cremona (CR) | 12 Trina Solar TSM_210_PC05 | 2520 wp | 3199 | Dettagli |
203 | Dairago (MI) | 14 Sharp NU-180E1 | 2520 wp | 3209 | Dettagli |
224 | Bari (BA) | 12 Helios Technology HT210 | 2520 wp | 3501 | Dettagli |
162 | Policoro (MT) | 18 Helios Technology H1540 | 2700 wp | 3302 | Dettagli |
222 | Formigine (MO) | 16 Conergy ST170M | 2720 wp | 2761 | Dettagli |
32 | Vicenza (VI) | 12 Sunways SM 230M | 2760 wp | 3289 | Dettagli |
62 | Vicchio (FI) | 16 Kyocera KC175GHT-2 | 2800 wp | 3365 | Dettagli |
99 | Mariano del Friuli (GO) | 16 Schott Solar ASE-175-GT-FT | 2800 wp | 3507 | Dettagli |
215 | Monte Urano (FM) | 24 Evergreen Solar EC-120-GL | 2880 wp | 3540 | Dettagli |
227 | Roma (RM) | 18 Advent Solar 160 | 2880 wp | 4107 | Dettagli |
130 | Bari (BA) | 17 Yingli Solar YLD-J3 | 2890 wp | 4323 | Dettagli |
137 | Prato (PO) | 13 IBC Solar POLYSOL_225_TE | 2925 wp | 3161 | Dettagli |
233 | Turi (BA) | 14 DEA Srl DE-210 | 2940 wp | 3942 | Dettagli |
60 | Bormio (SO) | 14 Sanyo HIP-210NHE5 | 2940 wp | 3621 | Dettagli |
63 | Catanzaro (CZ) | 14 Sanyo HIP-210NHE5 | 2940 wp | 4310 | Dettagli |
90 | Velletri (RM) | 14 S.E. Project SEM220/210M | 2940 wp | 3588 | Dettagli |
153 | Cologno al Serio (BG) | 14 Sanyo HIP-210NHE5 | 2940 wp | 4524 | Dettagli |
199 | Sassari (SS) | 14 Sanyo HIP-210NHE5 | 2940 wp | 4205 | Dettagli |
217 | Rivalta di Torino (TO) | 14 Bisol BMU-210 | 2940 wp | 3464 | Dettagli |
19 | Sarnico (BG) | 14 Sanyo HIP-210NHE5 | 2940 wp | 3636 | Dettagli |
7 | Tonara (NU) | 16 Sharp NT-S5E3E | 2960 wp | 3820 | Dettagli |
155 | Colico (LC) | 16 Sharp NT-S5E3E | 2960 wp | 3280 | Dettagli |
158 | San Gregorio di Catania (CT) | 18 SolarWorld SW165 | 2970 wp | 4519 | Dettagli |
56 | San Daniele del Friuli (UD) | 18 Sunowe Photovoltaic SF125X125-72M | 2970 wp | 2259 | Dettagli |
75 | Fiumicello (UD) | 18 FVG Energy FVG_165M-MC | 2970 wp | 3033 | Dettagli |
115 | Dosolo (MN) | 18 BP Solar BP3165S | 2970 wp | 3795 | Dettagli |
129 | Senorbì (CA) | 18 Renergies REN_170M_165 | 2970 wp | 3874 | Dettagli |
230 | Agnadello (CR) | 17 Suntech STP175S | 2975 wp | 3609 | Dettagli |
231 | Volta Mantovana (MN) | 17 Solterra SOL_175H | 2975 wp | 3610 | Dettagli |
67 | Villarbasse (TO) | 13 Helios Technology HSD60-230 | 2990 wp | 3938 | Dettagli |
113 | Modigliana (FC) | 20 Aleo Solar S02_150 | 3000 wp | 3764 | Dettagli |
178 | Grottammare (AP) | 50 Kaneka G-EA060 | 3000 wp | 3980 | Dettagli |
204 | Bergamo (BG) | 15 Kyocera KC200GHT-2 | 3000 wp | 3367 | Dettagli |
35 | Vicenza (VI) | 15 Kyocera KC200GHT-2 | 3000 wp | 3623 | Dettagli |
80 | Vicenza (VI) | 24 Kyocera KC125GHT-2 | 3000 wp | 3633 | Dettagli |
20 | Sanfront (CN) | 18 Sharp NT-175E1 | 3150 wp | 3539 | Dettagli |
6 | Mazzin (TN) | 15 SolarWorld SW220 | 3300 wp | 3456 | Dettagli |
38 | Nanto (VI) | 16 Sanyo HIP-215NHE5 | 3440 wp | 5789 | Dettagli |
198 | Bitritto (BA) | 16 Helios Technology HT230 | 3680 wp | 4879 | Dettagli |
196 | Bitetto (BA) | 18 Sanyo HIP-215NHE5 | 3870 wp | 5244 | Dettagli |
104 | Magnano in Riviera (UD) | 22 Mitsubishi PV-TD180MF5 | 3960 wp | 4551 | Dettagli |
127 | Carnate (MB) | 8 Solterra SOLTERRA | 4200 wp | 5085 | Dettagli |
95 | Opi (AQ) | 40 IBC Solar KANEKA_K120-H | 4800 wp | 7428 | Dettagli |
165 | Castel Mella (BS) | 30 Sharp ND-Q2E3E | 4860 wp | 4903 | Dettagli |
218 | Cutrofiano (LE) | 30 Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC | 4950 wp | 6707 | Dettagli |
114 | Modigliana (FC) | 30 Schüco SPV-165 | 4950 wp | 5335 | Dettagli |
69 | Villapiana (CS) | 24 Sanyo HIP-210NHE5 | 5040 wp | 7541 | Dettagli |
77 | Teramo (TE) | 24 Aleo Solar S18_210 | 5040 wp | 7273 | Dettagli |
219 | Cutrofiano (LE) | 30 Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC | 5100 wp | 7315 | Dettagli |
120 | Dresano (MI) | 30 Sharp NT-175E1 | 5250 wp | 6565 | Dettagli |
209 | Bari (BA) | 26 Helios Technology HT220P | 5720 wp | 7933 | Dettagli |
14 | Domusnovas (CI) | 31 Scheuten Solar MULTISOL_195 | 6045 wp | 8879 | Dettagli |
1 | Bagnacavallo (RA) | 234 Sanyo HIP-210NHE5 | 49140 wp | 61650 | Dettagli |
8 | Gorla Maggiore (VA) | 247 Kyocera KC200GHT-2 | 49400 wp | 64769 | Dettagli |
Media Produzione per ogni kilowatt picco | 1.2793 | ||||
Media Produzione per ogni kilowatt picco (Nord*) | 1.2083 | ||||
Media Produzione per ogni kilowatt picco (Sud*) | 1.3966 |
* La divisione Nord/Sud è stata fatta al 42° parallelo, che passa a nord di Roma, a sud de L'Aquila e a sud di Pescara
Variazione della produzione media su base mensile
Il grafico seguente mostra la variazione di produzione tra i mesi dell'anno. Mette in evidenza come in estate la produzione sia di tre volte superiore all'inverno.
La produzione media è stata calcolata come kwh prodotti nel mese diviso la potenza dell'impianto (kwp)