Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 49140 wp a Bagnacavallo (RA)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Bagnacavallo (RA) |
| Potenza | 49140 |
| Inclinazione | 30 |
| Orientamento | 0 |
| Integrazione | Non integrato |
| Modello moduli | Sanyo HIP-210NHE5 |
| Numero moduli | 234 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-07 | 2810 | 2810 |
| 2007-08 | 7176 | 9986 |
| 2007-09 | 7094 | 17080 |
| 2007-10 | 4621 | 21701 |
| 2007-11 | 3446 | 25147 |
| 2007-12 | 2911 | 28058 |
| 2008-01 | 2119 | 30177 |
| 2008-02 | 4293 | 34470 |
| 2008-03 | 5581 | 40051 |
| 2008-04 | 6534 | 46585 |
| 2008-05 | 7556 | 54141 |
| 2008-06 | 7509 | 61650 |
| Totale | 61650 | |
| Media mensile | 5138 |
