Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2975 wp a Volta Mantovana (MN)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Volta Mantovana (MN) |
| Potenza | 2975 |
| Inclinazione | 20 |
| Orientamento | 12 |
| Integrazione | Integrato |
| Modello moduli | Solterra SOL_175H |
| Numero moduli | 17 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-10 | 84 | 84 |
| 2008-11 | 151 | 235 |
| 2008-12 | 116 | 351 |
| 2009-01 | 88 | 439 |
| 2009-02 | 243 | 682 |
| 2009-03 | 323 | 1005 |
| 2009-04 | 336 | 1341 |
| 2009-05 | 486 | 1827 |
| 2009-06 | 481 | 2308 |
| 2009-07 | 477 | 2785 |
| 2009-08 | 472 | 3257 |
| 2009-09 | 353 | 3610 |
| Totale | 3610 | |
| Media mensile | 301 |
