Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2970 wp a Fiumicello (UD)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Fiumicello (UD) |
| Potenza | 2970 |
| Inclinazione | 20 |
| Orientamento | 0 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | FVG Energy FVG_165M-MC |
| Numero moduli | 18 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2009-02 | 161 | 161 |
| 2009-03 | 268 | 429 |
| 2009-04 | 307 | 736 |
| 2009-05 | 413 | 1149 |
| 2009-06 | 377 | 1526 |
| 2009-07 | 436 | 1962 |
| 2009-08 | 416 | 2378 |
| 2009-09 | 285 | 2663 |
| 2009-10 | 175 | 2838 |
| 2009-11 | 46 | 2884 |
| 2009-12 | 61 | 2945 |
| 2010-01 | 88 | 3033 |
| Totale | 3033 | |
| Media mensile | 253 |
