Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 4950 wp a Cutrofiano (LE)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Cutrofiano (LE) |
| Potenza | 4950 |
| Inclinazione | 30 |
| Orientamento | -23 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC |
| Numero moduli | 30 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-07 | 844 | 844 |
| 2007-08 | 805 | 1649 |
| 2007-09 | 575 | 2224 |
| 2007-10 | 397 | 2621 |
| 2007-11 | 248 | 2869 |
| 2007-12 | 318 | 3187 |
| 2008-01 | 341 | 3528 |
| 2008-02 | 418 | 3946 |
| 2008-03 | 571 | 4517 |
| 2008-04 | 640 | 5157 |
| 2008-05 | 779 | 5936 |
| 2008-06 | 771 | 6707 |
| Totale | 6707 | |
| Media mensile | 559 |
