Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2990 wp a Villarbasse (TO)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Villarbasse (TO) |
| Potenza | 2990 |
| Inclinazione | 22 |
| Orientamento | -20 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Helios Technology HSD60-230 |
| Numero moduli | 13 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-11 | 201 | 201 |
| 2008-12 | 149 | 350 |
| 2009-01 | 191 | 541 |
| 2009-02 | 272 | 813 |
| 2009-03 | 353 | 1166 |
| 2009-04 | 308 | 1474 |
| 2009-05 | 456 | 1930 |
| 2009-06 | 479 | 2409 |
| 2009-07 | 471 | 2880 |
| 2009-08 | 429 | 3309 |
| 2009-09 | 334 | 3643 |
| 2009-10 | 295 | 3938 |
| Totale | 3938 | |
| Media mensile | 328 |
