Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2720 wp a Formigine (MO)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Formigine (MO) |
| Potenza | 2720 |
| Inclinazione | 13 |
| Orientamento | 0 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Conergy ST170M |
| Numero moduli | 16 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-01 | 112 | 112 |
| 2008-02 | 251 | 363 |
| 2008-03 | 268 | 631 |
| 2008-04 | 259 | 890 |
| 2008-05 | 268 | 1158 |
| 2008-06 | 259 | 1417 |
| 2008-07 | 268 | 1685 |
| 2008-08 | 507 | 2192 |
| 2008-09 | 276 | 2468 |
| 2008-10 | 150 | 2618 |
| 2008-11 | 85 | 2703 |
| 2008-12 | 58 | 2761 |
| Totale | 2761 | |
| Media mensile | 230 |
