Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2960 wp a Colico (LC)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Colico (LC) |
| Potenza | 2960 |
| Inclinazione | 18 |
| Orientamento | 45 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Sharp NT-S5E3E |
| Numero moduli | 16 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2006-11 | 127 | 127 |
| 2006-12 | 107 | 234 |
| 2007-01 | 127 | 361 |
| 2007-02 | 153 | 514 |
| 2007-03 | 290 | 804 |
| 2007-04 | 374 | 1178 |
| 2007-05 | 303 | 1481 |
| 2007-06 | 388 | 1869 |
| 2007-07 | 477 | 2346 |
| 2007-08 | 367 | 2713 |
| 2007-09 | 325 | 3038 |
| 2007-10 | 242 | 3280 |
| Totale | 3280 | |
| Media mensile | 273 |
