Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2240 wp a Ragusa (RG)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Ragusa (RG) |
| Potenza | 2240 |
| Inclinazione | 30 |
| Orientamento | 40 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Helios Technology H1500 |
| Numero moduli | 16 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-04 | 287 | 287 |
| 2007-05 | 349 | 636 |
| 2007-06 | 321 | 957 |
| 2007-07 | 359 | 1316 |
| 2007-08 | 327 | 1643 |
| 2007-09 | 273 | 1916 |
| 2007-10 | 226 | 2142 |
| 2007-11 | 199 | 2341 |
| 2007-12 | 165 | 2506 |
| 2008-01 | 199 | 2705 |
| 2008-02 | 213 | 2918 |
| 2008-03 | 286 | 3204 |
| Totale | 3204 | |
| Media mensile | 267 |
