Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2940 wp a Bormio (SO)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Bormio (SO) |
| Potenza | 2940 |
| Inclinazione | 25 |
| Orientamento | 0 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Sanyo HIP-210NHE5 |
| Numero moduli | 14 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-09 | 191 | 191 |
| 2008-10 | 254 | 445 |
| 2008-11 | 138 | 583 |
| 2008-12 | 100 | 683 |
| 2009-01 | 153 | 836 |
| 2009-02 | 204 | 1040 |
| 2009-03 | 358 | 1398 |
| 2009-04 | 422 | 1820 |
| 2009-05 | 422 | 2242 |
| 2009-06 | 439 | 2681 |
| 2009-07 | 468 | 3149 |
| 2009-08 | 472 | 3621 |
| Totale | 3621 | |
| Media mensile | 302 |
