Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2240 wp a Lercara Friddi (PA)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Lercara Friddi (PA) |
| Potenza | 2240 |
| Inclinazione | 18 |
| Orientamento | -40 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Suntech 160MONO |
| Numero moduli | 14 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-02 | 228 | 228 |
| 2008-03 | 303 | 531 |
| 2008-04 | 334 | 865 |
| 2008-05 | 393 | 1258 |
| 2008-06 | 385 | 1643 |
| 2008-07 | 414 | 2057 |
| 2008-08 | 392 | 2449 |
| 2008-09 | 281 | 2730 |
| 2008-10 | 235 | 2965 |
| 2008-11 | 165 | 3130 |
| 2008-12 | 127 | 3257 |
| 2009-01 | 122 | 3379 |
| 2009-02 | 174 | 3553 |
| 2009-03 | 281 | 3834 |
| 2009-04 | 282 | 4116 |
| 2009-05 | 391 | 4507 |
| 2009-06 | 387 | 4894 |
| 2009-07 | 415 | 5309 |
| 2009-08 | 375 | 5684 |
| 2009-09 | 256 | 5940 |
| 2009-10 | 217 | 6157 |
| 2009-11 | 186 | 6343 |
| 2009-12 | 129 | 6472 |
| 2010-01 | 130 | 6602 |
| Totale | 6602 | |
| Media mensile | 275 |
