Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 3000 wp a Vicenza (VI)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Vicenza (VI) |
| Potenza | 3000 |
| Inclinazione | 20 |
| Orientamento | 22 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Kyocera KC200GHT-2 |
| Numero moduli | 15 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2009-03 | 242 | 242 |
| 2009-04 | 332 | 574 |
| 2009-05 | 479 | 1053 |
| 2009-06 | 457 | 1510 |
| 2009-07 | 503 | 2013 |
| 2009-08 | 479 | 2492 |
| 2009-09 | 365 | 2857 |
| 2009-10 | 280 | 3137 |
| 2009-11 | 105 | 3242 |
| 2009-12 | 90 | 3332 |
| 2010-01 | 128 | 3460 |
| 2010-02 | 163 | 3623 |
| Totale | 3623 | |
| Media mensile | 302 |
