Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 5250 wp a Dresano (MI)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Dresano (MI) |
| Potenza | 5250 |
| Inclinazione | 20 |
| Orientamento | -5 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Sharp NT-175E1 |
| Numero moduli | 30 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-07 | 883 | 883 |
| 2007-08 | 715 | 1598 |
| 2007-09 | 663 | 2261 |
| 2007-10 | 489 | 2750 |
| 2007-11 | 358 | 3108 |
| 2007-12 | 237 | 3345 |
| 2008-01 | 199 | 3544 |
| 2008-02 | 405 | 3949 |
| 2008-03 | 647 | 4596 |
| 2008-04 | 584 | 5180 |
| 2008-05 | 745 | 5925 |
| 2008-06 | 750 | 6675 |
| 2008-07 | 872 | 7547 |
| 2008-08 | 809 | 8356 |
| 2008-09 | 606 | 8962 |
| 2008-10 | 380 | 9342 |
| 2008-11 | 239 | 9581 |
| 2008-12 | 150 | 9731 |
| 2009-01 | 111 | 9842 |
| 2009-02 | 401 | 10243 |
| 2009-03 | 588 | 10831 |
| 2009-04 | 588 | 11419 |
| 2009-05 | 876 | 12295 |
| 2009-06 | 835 | 13130 |
| Totale | 13130 | |
| Media mensile | 547 |
