Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2365 wp a Castel del Rio (BO)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Castel del Rio (BO) |
| Potenza | 2365 |
| Inclinazione | 10 |
| Orientamento | -30 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | SunPower SPR_215 |
| Numero moduli | 11 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-08 | 233 | 233 |
| 2008-09 | 233 | 466 |
| 2008-10 | 241 | 707 |
| 2008-11 | 102 | 809 |
| 2008-12 | 64 | 873 |
| 2009-01 | 75 | 948 |
| 2009-02 | 209 | 1157 |
| 2009-03 | 207 | 1364 |
| 2009-04 | 236 | 1600 |
| 2009-05 | 289 | 1889 |
| 2009-06 | 326 | 2215 |
| 2009-07 | 400 | 2615 |
| Totale | 2615 | |
| Media mensile | 218 |
