Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 3000 wp a Vicenza (VI)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Vicenza (VI) |
| Potenza | 3000 |
| Inclinazione | 30 |
| Orientamento | 10 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Kyocera KC125GHT-2 |
| Numero moduli | 24 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-07 | 554 | 554 |
| 2007-08 | 465 | 1019 |
| 2007-09 | 388 | 1407 |
| 2007-10 | 208 | 1615 |
| 2007-11 | 108 | 1723 |
| 2007-12 | 95 | 1818 |
| 2008-01 | 85 | 1903 |
| 2008-02 | 165 | 2068 |
| 2008-03 | 295 | 2363 |
| 2008-04 | 358 | 2721 |
| 2008-05 | 463 | 3184 |
| 2008-06 | 425 | 3609 |
| 2008-07 | 532 | 4141 |
| 2008-08 | 512 | 4653 |
| 2008-09 | 363 | 5016 |
| 2008-10 | 243 | 5259 |
| 2008-11 | 75 | 5334 |
| 2008-12 | 53 | 5387 |
| 2009-01 | 55 | 5442 |
| 2009-02 | 169 | 5611 |
| 2009-03 | 318 | 5929 |
| 2009-04 | 341 | 6270 |
| 2009-05 | 512 | 6782 |
| 2009-06 | 484 | 7266 |
| Totale | 7266 | |
| Media mensile | 303 |
