Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2400 wp a Sassari (SS)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Sassari (SS) |
| Potenza | 2400 |
| Inclinazione | 18 |
| Orientamento | -45 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Suntech SUNTECH |
| Numero moduli | 20 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2006-11 | 84 | 84 |
| 2006-12 | 143 | 227 |
| 2007-01 | 147 | 374 |
| 2007-02 | 162 | 536 |
| 2007-03 | 271 | 807 |
| 2007-04 | 321 | 1128 |
| 2007-05 | 407 | 1535 |
| 2007-06 | 415 | 1950 |
| 2007-07 | 462 | 2412 |
| 2007-08 | 389 | 2801 |
| 2007-09 | 314 | 3115 |
| 2007-10 | 239 | 3354 |
| 2007-11 | 129 | 3483 |
| 2007-12 | 122 | 3605 |
| 2008-01 | 150 | 3755 |
| 2008-02 | 216 | 3971 |
| 2008-03 | 266 | 4237 |
| 2008-04 | 368 | 4605 |
| 2008-05 | 340 | 4945 |
| 2008-06 | 389 | 5334 |
| 2008-07 | 455 | 5789 |
| 2008-08 | 421 | 6210 |
| 2008-09 | 308 | 6518 |
| 2008-10 | 237 | 6755 |
| 2008-11 | 148 | 6903 |
| 2008-12 | 108 | 7011 |
| 2009-01 | 131 | 7142 |
| 2009-02 | 195 | 7337 |
| 2009-03 | 284 | 7621 |
| 2009-04 | 273 | 7894 |
| 2009-05 | 435 | 8329 |
| 2009-06 | 438 | 8767 |
| 2009-07 | 455 | 9222 |
| 2009-08 | 413 | 9635 |
| 2009-09 | 309 | 9944 |
| 2009-10 | 247 | 10191 |
| Totale | 10191 | |
| Media mensile | 283 |
