Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2940 wp a Velletri (RM)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Velletri (RM) |
| Potenza | 2940 |
| Inclinazione | 23 |
| Orientamento | -85 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | S.E. Project SEM220/210M |
| Numero moduli | 14 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-06 | 47 | 47 |
| 2007-07 | 479 | 526 |
| 2007-08 | 447 | 973 |
| 2007-09 | 343 | 1316 |
| 2007-10 | 258 | 1574 |
| 2007-11 | 153 | 1727 |
| 2007-12 | 145 | 1872 |
| 2008-01 | 136 | 2008 |
| 2008-02 | 230 | 2238 |
| 2008-03 | 252 | 2490 |
| 2008-04 | 365 | 2855 |
| 2008-05 | 440 | 3295 |
| 2008-06 | 465 | 3760 |
| 2008-07 | 519 | 4279 |
| 2008-08 | 480 | 4759 |
| 2008-09 | 352 | 5111 |
| 2008-10 | 260 | 5371 |
| 2008-11 | 164 | 5535 |
| 2008-12 | 139 | 5674 |
| 2009-01 | 123 | 5797 |
| 2009-02 | 216 | 6013 |
| 2009-03 | 308 | 6321 |
| 2009-04 | 368 | 6689 |
| 2009-05 | 486 | 7175 |
| Totale | 7175 | |
| Media mensile | 299 |
