Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 4860 wp a Castel Mella (BS)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Castel Mella (BS) |
| Potenza | 4860 |
| Inclinazione | 13 |
| Orientamento | -90 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Sharp ND-Q2E3E |
| Numero moduli | 30 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-05 | 508 | 508 |
| 2007-06 | 675 | 1183 |
| 2007-07 | 816 | 1999 |
| 2007-08 | 624 | 2623 |
| 2007-09 | 502 | 3125 |
| 2007-10 | 300 | 3425 |
| 2007-11 | 198 | 3623 |
| 2007-12 | 136 | 3759 |
| 2008-01 | 110 | 3869 |
| 2008-02 | 248 | 4117 |
| 2008-03 | 435 | 4552 |
| 2008-04 | 489 | 5041 |
| 2008-05 | 602 | 5643 |
| 2008-06 | 630 | 6273 |
| 2008-07 | 757 | 7030 |
| 2008-08 | 702 | 7732 |
| 2008-09 | 417 | 8149 |
| 2008-10 | 249 | 8398 |
| 2008-11 | 129 | 8527 |
| 2008-12 | 102 | 8629 |
| 2009-01 | 76 | 8705 |
| 2009-02 | 208 | 8913 |
| 2009-03 | 429 | 9342 |
| 2009-04 | 463 | 9805 |
| Totale | 9805 | |
| Media mensile | 409 |
