Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 4950 wp a Modigliana (FC)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| Località | Modigliana (FC) |
| Potenza | 4950 |
| Inclinazione | 14 |
| Orientamento | -20 |
| Integrazione | Integrato |
| Modello moduli | Schüco SPV-165 |
| Numero moduli | 30 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-10 | 347 | 347 |
| 2008-11 | 215 | 562 |
| 2008-12 | 141 | 703 |
| 2009-01 | 74 | 777 |
| 2009-02 | 335 | 1112 |
| 2009-03 | 451 | 1563 |
| 2009-04 | 451 | 2014 |
| 2009-05 | 718 | 2732 |
| 2009-06 | 632 | 3364 |
| 2009-07 | 785 | 4149 |
| 2009-08 | 680 | 4829 |
| 2009-09 | 506 | 5335 |
| Totale | 5335 | |
| Media mensile | 445 |
