Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2940 wp a Rivalta di Torino (TO)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Rivalta di Torino (TO) |
| Potenza | 2940 |
| Inclinazione | 22 |
| Orientamento | 45 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Bisol BMU-210 |
| Numero moduli | 14 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-12 | 131 | 131 |
| 2009-01 | 168 | 299 |
| 2009-02 | 242 | 541 |
| 2009-03 | 325 | 866 |
| 2009-04 | 277 | 1143 |
| 2009-05 | 401 | 1544 |
| 2009-06 | 412 | 1956 |
| 2009-07 | 411 | 2367 |
| 2009-08 | 392 | 2759 |
| 2009-09 | 312 | 3071 |
| 2009-10 | 271 | 3342 |
| 2009-11 | 122 | 3464 |
| Totale | 3464 | |
| Media mensile | 289 |
