Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 4800 wp a Opi (AQ)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Opi (AQ) |
| Potenza | 4800 |
| Inclinazione | 32 |
| Orientamento | 12 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | IBC Solar KANEKA_K120-H |
| Numero moduli | 40 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-03 | 596 | 596 |
| 2007-04 | 721 | 1317 |
| 2007-05 | 704 | 2021 |
| 2007-06 | 823 | 2844 |
| 2007-07 | 908 | 3752 |
| 2007-08 | 811 | 4563 |
| 2007-09 | 710 | 5273 |
| 2007-10 | 480 | 5753 |
| 2007-11 | 428 | 6181 |
| 2007-12 | 274 | 6455 |
| 2008-01 | 419 | 6874 |
| 2008-02 | 554 | 7428 |
| Totale | 7428 | |
| Media mensile | 619 |
