Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 1920 wp a Dolianova (CA)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Dolianova (CA) |
| Potenza | 1920 |
| Inclinazione | 27 |
| Orientamento | 0 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | BP Solar BP3160QS |
| Numero moduli | 12 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-08 | 185 | 185 |
| 2007-09 | 234 | 419 |
| 2007-10 | 195 | 614 |
| 2007-11 | 121 | 735 |
| 2007-12 | 114 | 849 |
| 2008-01 | 144 | 993 |
| 2008-02 | 180 | 1173 |
| 2008-03 | 221 | 1394 |
| 2008-04 | 270 | 1664 |
| 2008-05 | 274 | 1938 |
| 2008-06 | 286 | 2224 |
| 2008-07 | 320 | 2544 |
| Totale | 2544 | |
| Media mensile | 212 |
