Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 6045 wp a Domusnovas (CI)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Domusnovas (CI) |
| Potenza | 6045 |
| Inclinazione | 20 |
| Orientamento | 0 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Scheuten Solar MULTISOL_195 |
| Numero moduli | 31 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-11 | 365 | 365 |
| 2008-12 | 337 | 702 |
| 2009-01 | 387 | 1089 |
| 2009-02 | 537 | 1626 |
| 2009-03 | 782 | 2408 |
| 2009-04 | 731 | 3139 |
| 2009-05 | 1079 | 4218 |
| 2009-06 | 1080 | 5298 |
| 2009-07 | 1121 | 6419 |
| 2009-08 | 1023 | 7442 |
| 2009-09 | 784 | 8226 |
| 2009-10 | 653 | 8879 |
| Totale | 8879 | |
| Media mensile | 740 |
