Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 1890 wp a Imola (BO)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Imola (BO) |
| Potenza | 1890 |
| Inclinazione | 18 |
| Orientamento | -27 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | SunPower SPR_210 |
| Numero moduli | 9 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-12 | 85 | 85 |
| 2008-01 | 65 | 150 |
| 2008-02 | 140 | 290 |
| 2008-03 | 182 | 472 |
| 2008-04 | 229 | 701 |
| 2008-05 | 262 | 963 |
| 2008-06 | 254 | 1217 |
| 2008-07 | 306 | 1523 |
| 2008-08 | 293 | 1816 |
| 2008-09 | 192 | 2008 |
| 2008-10 | 140 | 2148 |
| 2008-11 | 95 | 2243 |
| 2008-12 | 58 | 2301 |
| 2009-01 | 56 | 2357 |
| 2009-02 | 138 | 2495 |
| 2009-03 | 183 | 2678 |
| 2009-04 | 187 | 2865 |
| 2009-05 | 286 | 3151 |
| 2009-06 | 242 | 3393 |
| 2009-07 | 303 | 3696 |
| 2009-08 | 275 | 3971 |
| 2009-09 | 213 | 4184 |
| 2009-10 | 163 | 4347 |
| 2009-11 | 51 | 4398 |
| Totale | 4398 | |
| Media mensile | 183 |
