Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2520 wp a Dairago (MI)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Dairago (MI) |
| Potenza | 2520 |
| Inclinazione | 30 |
| Orientamento | -20 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Sharp NU-180E1 |
| Numero moduli | 14 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-12 | 125 | 125 |
| 2008-01 | 115 | 240 |
| 2008-02 | 208 | 448 |
| 2008-03 | 315 | 763 |
| 2008-04 | 298 | 1061 |
| 2008-05 | 326 | 1387 |
| 2008-06 | 349 | 1736 |
| 2008-07 | 411 | 2147 |
| 2008-08 | 396 | 2543 |
| 2008-09 | 282 | 2825 |
| 2008-10 | 196 | 3021 |
| 2008-11 | 126 | 3147 |
| 2008-12 | 92 | 3239 |
| 2009-01 | 101 | 3340 |
| 2009-02 | 219 | 3559 |
| 2009-03 | 301 | 3860 |
| 2009-04 | 279 | 4139 |
| 2009-05 | 423 | 4562 |
| 2009-06 | 404 | 4966 |
| 2009-07 | 425 | 5391 |
| 2009-08 | 387 | 5778 |
| 2009-09 | 307 | 6085 |
| 2009-10 | 249 | 6334 |
| 2009-11 | 83 | 6417 |
| Totale | 6417 | |
| Media mensile | 267 |
