Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2940 wp a Turi (BA)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Turi (BA) |
| Potenza | 2940 |
| Inclinazione | 30 |
| Orientamento | 0 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | DEA Srl DE-210 |
| Numero moduli | 14 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-10 | 287 | 287 |
| 2008-11 | 156 | 443 |
| 2008-12 | 123 | 566 |
| 2009-01 | 116 | 682 |
| 2009-02 | 178 | 860 |
| 2009-03 | 328 | 1188 |
| 2009-04 | 337 | 1525 |
| 2009-05 | 522 | 2047 |
| 2009-06 | 469 | 2516 |
| 2009-07 | 552 | 3068 |
| 2009-08 | 516 | 3584 |
| 2009-09 | 358 | 3942 |
| Totale | 3942 | |
| Media mensile | 329 |
