Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2880 wp a Roma (RM)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Roma (RM) |
| Potenza | 2880 |
| Inclinazione | 20 |
| Orientamento | 10 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Advent Solar 160 |
| Numero moduli | 18 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-10 | 307 | 307 |
| 2008-11 | 178 | 485 |
| 2008-12 | 174 | 659 |
| 2009-01 | 152 | 811 |
| 2009-02 | 262 | 1073 |
| 2009-03 | 346 | 1419 |
| 2009-04 | 374 | 1793 |
| 2009-05 | 497 | 2290 |
| 2009-06 | 460 | 2750 |
| 2009-07 | 518 | 3268 |
| 2009-08 | 480 | 3748 |
| 2009-09 | 359 | 4107 |
| Totale | 4107 | |
| Media mensile | 342 |
