Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 5040 wp a Teramo (TE)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Teramo (TE) | 
| Potenza | 5040 | 
| Inclinazione | 12 | 
| Orientamento | -30 | 
| Integrazione | Integrato | 
| Modello moduli | Aleo Solar S18_210 | 
| Numero moduli | 24 | 
| Tipo moduli | 
| Periodo | Produzione | Cumulata | 
|---|---|---|
| 2008-01 | 341 | 341 | 
| 2008-02 | 527 | 868 | 
| 2008-03 | 602 | 1470 | 
| 2008-04 | 785 | 2255 | 
| 2008-05 | 832 | 3087 | 
| 2008-06 | 796 | 3883 | 
| 2008-07 | 940 | 4823 | 
| 2008-08 | 956 | 5779 | 
| 2008-09 | 573 | 6352 | 
| 2008-10 | 577 | 6929 | 
| 2008-11 | 362 | 7291 | 
| 2008-12 | 283 | 7574 | 
| 2009-01 | 208 | 7782 | 
| 2009-02 | 385 | 8167 | 
| 2009-03 | 565 | 8732 | 
| 2009-04 | 605 | 9337 | 
| 2009-05 | 871 | 10208 | 
| 2009-06 | 748 | 10956 | 
| 2009-07 | 984 | 11940 | 
| 2009-08 | 865 | 12805 | 
| 2009-09 | 621 | 13426 | 
| 2009-10 | 513 | 13939 | 
| 2009-11 | 378 | 14317 | 
| 2009-12 | 229 | 14546 | 
| Totale | 14546 | |
| Media mensile | 606 | 
