Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2970 wp a Dosolo (MN)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Dosolo (MN) |
| Potenza | 2970 |
| Inclinazione | 26 |
| Orientamento | 4 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | BP Solar BP3165S |
| Numero moduli | 18 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-09 | 152 | 152 |
| 2007-10 | 281 | 433 |
| 2007-11 | 214 | 647 |
| 2007-12 | 135 | 782 |
| 2008-01 | 106 | 888 |
| 2008-02 | 246 | 1134 |
| 2008-03 | 333 | 1467 |
| 2008-04 | 358 | 1825 |
| 2008-05 | 432 | 2257 |
| 2008-06 | 442 | 2699 |
| 2008-07 | 518 | 3217 |
| 2008-08 | 505 | 3722 |
| 2008-09 | 349 | 4071 |
| 2008-10 | 241 | 4312 |
| 2008-11 | 167 | 4479 |
| 2008-12 | 102 | 4581 |
| 2009-01 | 105 | 4686 |
| 2009-02 | 255 | 4941 |
| 2009-03 | 340 | 5281 |
| 2009-04 | 331 | 5612 |
| 2009-05 | 496 | 6108 |
| 2009-06 | 489 | 6597 |
| 2009-07 | 512 | 7109 |
| 2009-08 | 480 | 7589 |
| Totale | 7589 | |
| Media mensile | 316 |
