Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2880 wp a Monte Urano (FM)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Monte Urano (FM) |
| Potenza | 2880 |
| Inclinazione | 22 |
| Orientamento | 0 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Evergreen Solar EC-120-GL |
| Numero moduli | 24 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-10 | 23 | 23 |
| 2008-11 | 183 | 206 |
| 2008-12 | 148 | 354 |
| 2009-01 | 116 | 470 |
| 2009-02 | 207 | 677 |
| 2009-03 | 334 | 1011 |
| 2009-04 | 328 | 1339 |
| 2009-05 | 489 | 1828 |
| 2009-06 | 400 | 2228 |
| 2009-07 | 500 | 2728 |
| 2009-08 | 456 | 3184 |
| 2009-09 | 356 | 3540 |
| Totale | 3540 | |
| Media mensile | 295 |
