Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2520 wp a Cremona (CR)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Cremona (CR) |
| Potenza | 2520 |
| Inclinazione | 30 |
| Orientamento | 0 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Trina Solar TSM_210_PC05 |
| Numero moduli | 12 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-11 | 52 | 52 |
| 2008-12 | 79 | 131 |
| 2009-01 | 54 | 185 |
| 2009-02 | 198 | 383 |
| 2009-03 | 276 | 659 |
| 2009-04 | 279 | 938 |
| 2009-05 | 429 | 1367 |
| 2009-06 | 430 | 1797 |
| 2009-07 | 448 | 2245 |
| 2009-08 | 413 | 2658 |
| 2009-09 | 316 | 2974 |
| 2009-10 | 225 | 3199 |
| Totale | 3199 | |
| Media mensile | 267 |
