Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2800 wp a Vicchio (FI)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Vicchio (FI) |
| Potenza | 2800 |
| Inclinazione | 17 |
| Orientamento | -6 |
| Integrazione | Integrato |
| Modello moduli | Kyocera KC175GHT-2 |
| Numero moduli | 16 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-07 | 441 | 441 |
| 2007-08 | 395 | 836 |
| 2007-09 | 355 | 1191 |
| 2007-10 | 242 | 1433 |
| 2007-11 | 156 | 1589 |
| 2007-12 | 144 | 1733 |
| 2008-01 | 116 | 1849 |
| 2008-02 | 204 | 2053 |
| 2008-03 | 210 | 2263 |
| 2008-04 | 284 | 2547 |
| 2008-05 | 377 | 2924 |
| 2008-06 | 392 | 3316 |
| 2008-07 | 473 | 3789 |
| 2008-08 | 452 | 4241 |
| 2008-09 | 312 | 4553 |
| 2008-10 | 203 | 4756 |
| 2008-11 | 128 | 4884 |
| 2008-12 | 84 | 4968 |
| 2009-01 | 125 | 5093 |
| 2009-02 | 193 | 5286 |
| 2009-03 | 267 | 5553 |
| 2009-04 | 313 | 5866 |
| 2009-05 | 470 | 6336 |
| 2009-06 | 393 | 6729 |
| Totale | 6729 | |
| Media mensile | 280 |
