Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 5720 wp a Bari (BA)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Bari (BA) |
| Potenza | 5720 |
| Inclinazione | 20 |
| Orientamento | 0 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Helios Technology HT220P |
| Numero moduli | 26 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2009-02 | 430 | 430 |
| 2009-03 | 722 | 1152 |
| 2009-04 | 730 | 1882 |
| 2009-05 | 863 | 2745 |
| 2009-06 | 834 | 3579 |
| 2009-07 | 1094 | 4673 |
| 2009-08 | 1015 | 5688 |
| 2009-09 | 723 | 6411 |
| 2009-10 | 582 | 6993 |
| 2009-11 | 389 | 7382 |
| 2009-12 | 270 | 7652 |
| 2010-01 | 281 | 7933 |
| Totale | 7933 | |
| Media mensile | 661 |
