Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2940 wp a Sassari (SS)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Sassari (SS) |
| Potenza | 2940 |
| Inclinazione | 16 |
| Orientamento | 20 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Sanyo HIP-210NHE5 |
| Numero moduli | 14 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2007-12 | 20 | 20 |
| 2008-01 | 197 | 217 |
| 2008-02 | 289 | 506 |
| 2008-03 | 329 | 835 |
| 2008-04 | 454 | 1289 |
| 2008-05 | 437 | 1726 |
| 2008-06 | 496 | 2222 |
| 2008-07 | 561 | 2783 |
| 2008-08 | 540 | 3323 |
| 2008-09 | 379 | 3702 |
| 2008-10 | 290 | 3992 |
| 2008-11 | 165 | 4157 |
| 2008-12 | 135 | 4292 |
| 2009-01 | 180 | 4472 |
| 2009-02 | 239 | 4711 |
| 2009-03 | 343 | 5054 |
| 2009-04 | 337 | 5391 |
| 2009-05 | 536 | 5927 |
| 2009-06 | 533 | 6460 |
| 2009-07 | 555 | 7015 |
| 2009-08 | 507 | 7522 |
| 2009-09 | 378 | 7900 |
| 2009-10 | 308 | 8208 |
| 2009-11 | 201 | 8409 |
| Totale | 8409 | |
| Media mensile | 350 |
