Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2975 wp a Agnadello (CR)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Agnadello (CR) |
| Potenza | 2975 |
| Inclinazione | 20 |
| Orientamento | 0 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Suntech STP175S |
| Numero moduli | 17 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2009-02 | 180 | 180 |
| 2009-03 | 319 | 499 |
| 2009-04 | 324 | 823 |
| 2009-05 | 489 | 1312 |
| 2009-06 | 482 | 1794 |
| 2009-07 | 498 | 2292 |
| 2009-08 | 455 | 2747 |
| 2009-09 | 348 | 3095 |
| 2009-10 | 254 | 3349 |
| 2009-11 | 74 | 3423 |
| 2009-12 | 77 | 3500 |
| 2010-01 | 109 | 3609 |
| Totale | 3609 | |
| Media mensile | 301 |
