Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2970 wp a San Gregorio di Catania (CT)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | San Gregorio di Catania (CT) |
| Potenza | 2970 |
| Inclinazione | 21 |
| Orientamento | -5 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | SolarWorld SW165 |
| Numero moduli | 18 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-12 | 41 | 41 |
| 2009-01 | 231 | 272 |
| 2009-02 | 315 | 587 |
| 2009-03 | 425 | 1012 |
| 2009-04 | 474 | 1486 |
| 2009-05 | 523 | 2009 |
| 2009-06 | 499 | 2508 |
| 2009-07 | 522 | 3030 |
| 2009-08 | 496 | 3526 |
| 2009-09 | 356 | 3882 |
| 2009-10 | 340 | 4222 |
| 2009-11 | 297 | 4519 |
| Totale | 4519 | |
| Media mensile | 377 |
