Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 3440 wp a Nanto (VI)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Nanto (VI) |
| Potenza | 3440 |
| Inclinazione | 0 |
| Orientamento | 0 |
| Integrazione | Non integrato |
| Modello moduli | Sanyo HIP-215NHE5 |
| Numero moduli | 16 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-01 | 182 | 182 |
| 2008-02 | 344 | 526 |
| 2008-03 | 431 | 957 |
| 2008-04 | 495 | 1452 |
| 2008-05 | 679 | 2131 |
| 2008-06 | 675 | 2806 |
| 2008-07 | 795 | 3601 |
| 2008-08 | 763 | 4364 |
| 2008-09 | 498 | 4862 |
| 2008-10 | 396 | 5258 |
| 2008-11 | 247 | 5505 |
| 2008-12 | 211 | 5716 |
| 2009-01 | 194 | 5910 |
| 2009-02 | 409 | 6319 |
| 2009-03 | 496 | 6815 |
| 2009-04 | 489 | 7304 |
| 2009-05 | 749 | 8053 |
| 2009-06 | 695 | 8748 |
| 2009-07 | 775 | 9523 |
| 2009-08 | 751 | 10274 |
| 2009-09 | 548 | 10822 |
| 2009-10 | 452 | 11274 |
| 2009-11 | 133 | 11407 |
| 2009-12 | 170 | 11577 |
| Totale | 11577 | |
| Media mensile | 482 |
