Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 3680 wp a Bitritto (BA)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| LocalitĂ | Bitritto (BA) |
| Potenza | 3680 |
| Inclinazione | 18 |
| Orientamento | 17 |
| Integrazione | Parzialmente integrato |
| Modello moduli | Helios Technology HT230 |
| Numero moduli | 16 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-02 | 98 | 98 |
| 2008-03 | 435 | 533 |
| 2008-04 | 476 | 1009 |
| 2008-05 | 584 | 1593 |
| 2008-06 | 569 | 2162 |
| 2008-07 | 635 | 2797 |
| 2008-08 | 613 | 3410 |
| 2008-09 | 413 | 3823 |
| 2008-10 | 427 | 4250 |
| 2008-11 | 252 | 4502 |
| 2008-12 | 202 | 4704 |
| 2009-01 | 175 | 4879 |
| Totale | 4879 | |
| Media mensile | 407 |
