Dettaglio produzione di un impianto fotovoltaico di 2970 wp a Senorbì (CA)
Di seguito i dati, dichiarati dallo stesso proprietario, sulla produzione del proprio impianto fotovoltaico
I dati sono stati raccolti da qui
Dati sull'impianto
| Località | Senorbì (CA) |
| Potenza | 2970 |
| Inclinazione | 18 |
| Orientamento | -32 |
| Integrazione | Integrato |
| Modello moduli | Renergies REN_170M_165 |
| Numero moduli | 18 |
| Tipo moduli |
| Periodo | Produzione | Cumulata |
|---|---|---|
| 2008-07 | 519 | 519 |
| 2008-08 | 470 | 989 |
| 2008-09 | 317 | 1306 |
| 2008-10 | 287 | 1593 |
| 2008-11 | 114 | 1707 |
| 2008-12 | 146 | 1853 |
| 2009-01 | 161 | 2014 |
| 2009-02 | 236 | 2250 |
| 2009-03 | 341 | 2591 |
| 2009-04 | 323 | 2914 |
| 2009-05 | 476 | 3390 |
| 2009-06 | 484 | 3874 |
| Totale | 3874 | |
| Media mensile | 323 |
