Dati sulla radiazione solare in Sicilia
Visualizza i dati per le province in Sicilia
Dati medi per la regione Sicilia
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1678 | 1162 | 1889 |
| media | 1724 | 1213 | 1949 |
| massima | 1764 | 1247 | 1997 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1220 | 837 | 1359 |
| media | 1266 | 899 | 1425 |
| massima | 1297 | 928 | 1462 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 31 |
| medio | 32 |
| massimo | 33 |
