Dati sulla radiazione solare in Puglia
Visualizza i dati per le province in Puglia
Dati medi per la regione Puglia
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1569 | 1150 | 1787 |
| media | 1594 | 1169 | 1817 |
| massima | 1611 | 1184 | 1834 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1153 | 851 | 1306 |
| media | 1173 | 869 | 1329 |
| massima | 1187 | 882 | 1345 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 33 |
| medio | 33 |
| massimo | 34 |
