Dati sulla radiazione solare nella provincia di L'aquila
Dati sulla provincia di L'aquila
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1367 | 943 | 1525 |
| media | 1431 | 1049 | 1620 |
| massima | 1455 | 1075 | 1652 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1005 | 656 | 1094 |
| media | 1067 | 787 | 1201 |
| massima | 1088 | 812 | 1227 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 30 |
| medio | 33 |
| massimo | 34 |
