Dati sulla radiazione solare nella provincia di Forli-Cesena
Dati sulla provincia di Forli-Cesena
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1309 | 964 | 1478 |
| media | 1333 | 990 | 1511 |
| massima | 1360 | 1058 | 1554 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 969 | 716 | 1087 |
| media | 989 | 741 | 1115 |
| massima | 1023 | 811 | 1175 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 33 |
| medio | 33 |
| massimo | 36 |
