Dati sulla radiazione solare in Toscana
Visualizza i dati per le province in Toscana
Dati medi per la regione Toscana
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1347 | 998 | 1528 |
| media | 1381 | 1032 | 1571 |
| massima | 1416 | 1086 | 1624 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 991 | 716 | 1106 |
| media | 1022 | 771 | 1157 |
| massima | 1053 | 819 | 1206 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 33 |
| medio | 34 |
| massimo | 35 |
