Dati sulla radiazione solare in Emilia-romagna
Visualizza i dati per le province in Emilia-romagna
Dati medi per la regione Emilia-romagna
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1281 | 954 | 1449 |
| media | 1299 | 975 | 1473 |
| massima | 1348 | 1056 | 1556 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 947 | 693 | 1060 |
| media | 964 | 730 | 1088 |
| massima | 1011 | 799 | 1161 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 33 |
| medio | 33 |
| massimo | 36 |
