Dati sulla radiazione solare in Liguria
Visualizza i dati per le province in Liguria
Dati medi per la regione Liguria
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1371 | 1050 | 1580 |
| media | 1399 | 1093 | 1622 |
| massima | 1445 | 1165 | 1695 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 998 | 754 | 1136 |
| media | 1035 | 814 | 1193 |
| massima | 1076 | 879 | 1259 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 35 |
| medio | 36 |
| massimo | 37 |
