Dati sulla radiazione solare in Friuli-venezia giulia
Visualizza i dati per le province in Friuli-venezia giulia
Dati medi per la regione Friuli-venezia giulia
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1190 | 899 | 1350 |
| media | 1245 | 975 | 1433 |
| massima | 1280 | 1018 | 1485 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 873 | 649 | 977 |
| media | 926 | 732 | 1061 |
| massima | 958 | 767 | 1105 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 34 |
| medio | 35 |
| massimo | 37 |
