Dati sulla radiazione solare in Veneto
Visualizza i dati per le province in Veneto
Dati medi per la regione Veneto
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1197 | 895 | 1353 |
| media | 1249 | 967 | 1428 |
| massima | 1297 | 1045 | 1508 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 880 | 645 | 981 |
| media | 929 | 725 | 1057 |
| massima | 973 | 793 | 1129 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 32 |
| medio | 35 |
| massimo | 37 |
