Dati sulla radiazione solare in Trentino-alto adige
Visualizza i dati per le province in Trentino-alto adige
Dati medi per la regione Trentino-alto adige
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1100 | 757 | 1213 |
| media | 1221 | 978 | 1418 |
| massima | 1321 | 1167 | 1601 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 776 | 486 | 821 |
| media | 914 | 732 | 1053 |
| massima | 1009 | 894 | 1218 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 28 |
| medio | 36 |
| massimo | 41 |
