Dati sulla radiazione solare in Lombardia
Visualizza i dati per le province in Lombardia
Dati medi per la regione Lombardia
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1191 | 854 | 1328 |
| media | 1252 | 989 | 1446 |
| massima | 1291 | 1052 | 1512 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 868 | 600 | 952 |
| media | 932 | 742 | 1072 |
| massima | 974 | 801 | 1136 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 30 |
| medio | 36 |
| massimo | 37 |
